Anjuran pemupukan tanaman mangga [ mangifera spp ]
Tanaman manga tumbuh ditanah yang pengaturan drainasinya baik dengan pH 5,0-6,0
Tanaman mulai berbuah pada umur 2-4 tahun setelah tanam
Buah masak sekitar 105-140 hari setelah berbunga [tergantung varietas]
Populasi tanaman per hektar : kurang lebih 208 tanaman per [6m X 8m]
Berikut ini cara pemupukannya :
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
Pada sa’at tanam | pupuk kandang/bahan organik Rock phosphate atau SS ammophos | 10 kg/lubang 200 gram/lubang 100 gram/lubang | taburkan dilubang tanaman taburkan dilubang tanaman |
2 minggu setelah tanam | NPK mutiara 16-16-16 | 50 gram | taburkan melingkar dibawah tajuk |
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
pupuk 1 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 100 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 2 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 100 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 3 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 100 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 4 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 100 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
pupuk 1 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 200 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 2 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 200 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 3 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 200 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 4 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 200 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
pupuk 1 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 200 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 2 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 300 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 3 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 300 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 4 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 300 gram 50 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
pupuk 1 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 500 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 2 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 700 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 3 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 700 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 4 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 700 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
Waktu Aplikasi | Jenis Pupuk | Dosis Tanaman | Cara Aplikasi |
pupuk 1 | NPK mutiara 16-16-16 Hydrokarate plus boron | 600 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 2 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 1000 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 3 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 1000 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
pupuk 4 | NPK hydrocomplex 15-09-20 (S)+TE Hydrokarate plus boron | 1000 gram 100 gram | Taburkan melingkar dibawah tajuk |
Catatan :
Dosis dan frekwensi pemberian dapat disesuaikan dengan kesuburan dan kondidi tanah, pertumbuhan tanaman serta varietas tanaman yang digunakan.
Setahun seklai perlu dieberikan dolomi/kapur pertanian sebanyka 4-5 kg/tanaman [ bila pH tanah kurang dari 5] dan pupuk kandang/bahan organik sebanyak 10-30 kg/tanaman [info : YARA]
No comments:
Post a Comment