Berikut ini contoh gambar dan nama mata uang negara-negara di Asia :
YUAN | TAHA | RINGGIT |
![]() | ![]() | ![]() |
RUPEE | DONG | DOLLAR |
![]() | ![]() | ![]() |
RUPIAH | RIEL | YEN |
![]() | ![]() | ![]() |
WON | NEW KLIP | WON | ![]() | ![]() | ![]() |
TUGRIK | RINGGIT | KYAT |
![]() | ![]() | ![]() |
PESO | RUPEE | KINA |
![]() | ![]() | ![]() |
RUPEE | DOLLAR | |
![]() | ![]() | |
BATH | DOLLAR | |
![]() | ![]() |
Semoga bermanfa’at bagi adik-adik pelajar...
untuk gambar seluruh mata uang didunia silahkan Download disini
No comments:
Post a Comment